Market data
Market data
What actually changed hands. Every bid and offer we worked, priced, with volume, origin and terms — the raw material behind the reports.
- bids and offers priced
- 2,494
- Volume
- 253,461 mt
- Archive
- 2022–2025
Live bids and offers have moved to the Get Fair Dairy Marketplace. This archive covers the period brokered through the website. Archive through 10 Nov 2025
Traded prices
What the market actually paid
Every month, the volume-weighted average of the trades we executed — not indications, not a survey. The shaded band is the monthly high to low, and the bars along the bottom are the volume behind each point.
Trades delivering within three months of the contract date — the prompt market.
- Last traded month
- € 6,9242025-07
- vs a year earlier
- +0.9%
- Range over the period
- € 6,901 – 7,981
- Volume brokered
- 26,829 mt
Months with fewer than two trades are left out rather than drawn as a confident point on a market that barely traded.
By product
Unsalted lactic butter
Unsalted sweet cream butter
Where the market has been
Monthly average of the bids and offers we worked, per product. Thin months are thin markets — we show the count so you can judge the weight.
Butter Unsalted lactic butter
OfferBid1335 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
OfferBid368 observations Butter Unsalted sweet cream butter
OfferBid166 observations Cheese Gouda
OfferBid182 observations
Recent bids and offers
| Date | Side | Product | Price / mt | Volume | Origin | Terms | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2025 | Bid | PowderButtermilk Powder | € 2,200 | 100 mt | BE | EXW | 25-11 → 26-01 |
| 10 Nov 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,100 | 150 mt | DE | DAP | 25-11 → 25-12 |
| 24 Oct 2025 | Bid | ButterUnsalted lactic butter | € 4,700 | 22 mt | IE | EXW | 25-11 → 25-11 |
| 29 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,110 | 150 mt | DE, FI, SE | EXW | 25-11 → 26-01 |
| 23 Sept 2025 | Bid | ButterUnsalted lactic butter | € 5,400 | 22 mt | IE | EXW | 25-10 → 25-11 |
| 23 Sept 2025 | Bid | CheeseGouda | € 3,200 | 42 mt | DE, NL | EXW | 25-09 → 25-10 |
| 22 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,255 | 300 mt | DE | FCA | 26-01 → 26-03 |
| 19 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,125 | 150 mt | FR | FCA | 25-10 → 25-10 |
| 18 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,310 | 75 mt | IE | CFR | 25-10 → 25-10 |
| 18 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,125 | 150 mt | IE | FCA | 25-09 → 25-09 |
| 17 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder Non Standerdized | € 2,100 | 242 mt | UK | DAP | 25-09 → 25-09 |
| 17 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,130 | 600 mt | IE | FCA | 25-09 → 25-10 |
| 16 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,140 | 300 mt | IE | FCA | 25-10 → 25-10 |
| 16 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,150 | 300 mt | IE | FCA | 25-10 → 25-10 |
| 16 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,250 | 300 mt | DE, FR, IE | FCA | 26-01 → 26-03 |
| 15 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,200 | 50 mt | IE | FCA | 25-09 → 25-10 |
| 12 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,190 | 100 mt | FR | FCA | 25-12 → 25-12 |
| 9 Sept 2025 | Offer | ButterUnsalted lactic butter | € 5,875 | 198 mt | IE | DAP | 25-10 → 25-12 |
| 8 Sept 2025 | Bid | PowderButtermilk Powder | € 2,425 | 250 mt | IE | EXW | 25-09 → 25-09 |
| 4 Sept 2025 | Bid | ButterUnsalted lactic butter | € 5,800 | 198 mt | DK, IE, SE | DAP | 25-11 → 26-01 |
| 3 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder Non Standerdized | € 2,350 | 48 mt | UK | EXW | 25-09 → 25-10 |
| 2 Sept 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder Non Standerdized | € 2,360 | 100 mt | UK | FCA | 25-09 → 25-10 |
| 29 Aug 2025 | Offer | PowderSkimmed Milk Powder Non Standerdized | € 2,350 | 100 mt | FR | FCA | 25-08 → 25-09 |
| 29 Aug 2025 | Offer | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,360 | 150 mt | FR | FCA | 25-10 → 25-12 |
| 29 Aug 2025 | Offer | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,300 | 200 mt | FR | FCA | 25-09 → 25-09 |
| 28 Aug 2025 | Bid | ButterUnsalted lactic butter | € 6,180 | 132 mt | IE | EXW | 25-10 → 25-11 |
| 26 Aug 2025 | Offer | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,385 | 100 mt | BE | FCA | 25-08 → 25-09 |
| 26 Aug 2025 | Offer | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,350 | 200 mt | BE | FCA | 25-09 → 25-09 |
| 25 Aug 2025 | Offer | PowderSkimmed Milk Powder Non Standerdized | € 2,400 | 150 mt | N-IE | FCA | 25-08 → 25-09 |
| 25 Aug 2025 | Offer | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,300 | 144 mt | DE | FCA | 25-08 → 25-09 |
| 1 Aug 2025 | Bid | ButterUnsalted lactic butter | € 6,915 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-01 → 26-03 |
| 1 Aug 2025 | Bid | ButterUnsalted lactic butter | € 6,975 | 88 mt | BE, DE, NL | FCA | 25-12 → 25-12 |
| 31 Jul 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,485 | 300 mt | DE | FCA | 25-10 → 26-03 |
| 30 Jul 2025 | Bid | ButterUnsalted lactic butter | € 6,975 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 25-10 → 25-12 |
| 29 Jul 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder Non Standerdized | € 2,370 | 44 mt | UK | DAP | 25-07 → 25-08 |
| 29 Jul 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder Non Standerdized | € 2,370 | 100 mt | UK | DAP | 25-07 → 25-08 |
| 29 Jul 2025 | Bid | ButterUnsalted lactic butter | € 7,150 | 22 mt | DE | FCA | 25-07 → 25-08 |
| 29 Jul 2025 | Bid | ButterUnsalted lactic butter | € 6,985 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 25-10 → 25-12 |
| 25 Jul 2025 | Offer | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,340 | 150 mt | DE | FCA | 25-07 → 25-08 |
| 25 Jul 2025 | Bid | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,340 | 150 mt | DE | FCA | 25-07 → 25-08 |
Showing 40 of 600
Milk valorization calculator

